<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 天然アルカリイオン温泉水SACLA ONLINE SHOP</title>
	<atom:link href="https://www.sacla-water.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sacla-water.jp/blog</link>
	<description><![CDATA[鹿児島県垂水市「たるみず3号温泉」から湧き出る、天然アルカリイオン温泉水。 世界でも希少な4つの水質が、毎日の水の時間を、上質なものにします。

◆硬度1.4mg/L｜国内最高水準の超軟水 ◆ORP-390mV｜源泉直後の測定値 ◆pH9.8｜天然アルカリイオン ◆天然水素0.55ppm｜自然界では希少

桜島と大地が育んだ、さくらじまのやさしい水。 ぜひ、SACLAの特別な口当たりをお試しください。

────────────────── 4つの水質 ──────────────────

◆ 硬度 1.4mg/L｜国内最高水準の超軟水 シルクのようなまろやかな口当たり。 常温でもおいしく飲める、やさしい水。

◆ ORP（酸化還元電位）-390mV｜源泉直後の測定値 地下800mの源泉から湧き出た直後の測定値です。 （バッグインボックス充填時点では約-100mV）

◆ pH 9.8｜天然アルカリイオン 温泉水由来の自然なアルカリ性。 添加物ゼロ、自然のチカラをそのままに。

◆ 天然水素 0.55ppm｜東京工業大学（現・東京科学大学）の調査でも確認 自然界では希少な天然水素含有。 鮮度を守るBIB容器でお届けします。

─────────────────── 商品仕様 ───────────────────
 内容量：10L × 2箱（合計20L） 容器：BIB（バッグインボックス）※注ぎ口セット済み 原水：温泉水（鹿児島県垂水市たるみず3号温泉）

───────────────── おすすめの飲み方 ──────────────── 
常温でそのまま／白湯として／料理・お茶・コーヒーに ※冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>SACLAとは? 鹿児島・垂水の天然アルカリイオン温泉水</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/21/162341</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/86e1b92441db8b1046ca96a1e2d1601f.png</image>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/21/162341</guid>
		<content:encoded><![CDATA[SACLA(サクラ)とは、鹿児島県垂水市「たるみず3号温泉」を源泉とする天然アルカリイオン温泉水です。硬度1.4mg/Lの国内最高水準の超軟水で、pH9.8の天然アルカリイオンを含みます。加熱処理を行わず、10L×2箱のバ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ウォーターサーバーの代わりは?大容量BIBという選択肢</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/11/164707</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/1edd39360ae04a8253242bab479ac3cb.png</image>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:47:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/11/164707</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ウォーターサーバーの代わりになる方法として、大容量のバッグインボックス(BIB)があります。サーバー本体を置かず、契約もいらず、注ぎ口付きの箱をキッチンに置くだけで、必要なときに水を注げます。この記事で...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>温泉水は飲めるの?飲泉の条件と市販品との違い</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/07/160022</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/d13d762d3ae775af2101a7402282aca3.png</image>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/07/160022</guid>
		<content:encoded><![CDATA[温泉水が飲めるかどうかは、その温泉が飲用の許可を受けているかで決まります。入浴用の温泉を自由に飲むことはできません。一方、容器詰めして市販されている温泉水は、食品衛生法上の清涼飲料水として製造・管...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ご飯を炊く水は何がいい?軟水が向く理由と炊き方のコツ</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/07/155150</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/333af4673d06ee92e94b4c2c37b54e3c.png</image>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/07/155150</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ご飯を炊く水は、硬度の低い軟水が向いています。ミネラル分の少ない軟水はお米に浸透しやすく、ふっくらと炊き上がるためです。反対に硬水はカルシウムがお米の表面に作用し、硬めのパサついた仕上がりになりや...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>飲む温泉水とは?飲泉の基礎知識と選び方の基本</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/215839</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/e502ca4cfca24406a1706f6744868fb2.png</image>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:58:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/215839</guid>
		<content:encoded><![CDATA[飲む温泉水とは、温泉法の条件を満たす源泉から採水され、飲用の許可を受けた温泉水のことです。日本では「飲泉(いんせん)」とも呼ばれ、飲用許可を受けた温泉のみが飲用として提供・販売できます。容器詰めして...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>赤ちゃんの調乳に使う水の選び方|硬度と温度の基礎知識</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/214437</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/f684ec631835f36314b2299c9b1fa51b.png</image>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:44:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/214437</guid>
		<content:encoded><![CDATA[赤ちゃんの調乳には、一般にミネラル分の少ない軟水が使われます。硬度の目安としては、おおむね60mg/L以下、より低いものが望ましいとされています。また厚生労働省は、粉ミルクを70℃以上のお湯で調乳することを...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>温泉水とミネラルウォーターの違いとは?種類と分類を解説</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/213329</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/40cf8f874d283cb57deec4737231edf5.png</image>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/213329</guid>
		<content:encoded><![CDATA[温泉水とミネラルウォーターの違いは、水の「出どころ」にあります。ミネラルウォーターは容器詰めされた飲用水の総称で、農林水産省のガイドラインで4つの品名に分類されます。一方、温泉水は温泉法で定められた...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>白湯に合う水とは?軟水が選ばれる理由と作り方の基本</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/211658</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/3f556a631ab83caa4a9c055d970d9b72.png</image>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/03/211658</guid>
		<content:encoded><![CDATA[白湯に合う水は、硬度の低い軟水です。ミネラル分が少ない軟水は、温めたときにクセや雑味が出にくく、まろやかな口当たりになります。特に硬度が1桁台の超軟水は、湯冷ましのようなやわらかい味わいになり、毎日...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>温泉水のpHと硬度とは?飲む温泉水の水質の見方を解説</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/02/134834</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/1eb16928bb5d868d441f58f95bfcaeec.png</image>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/02/134834</guid>
		<content:encoded><![CDATA[飲む温泉水のpHと硬度は、源泉によって大きく異なります。温泉水にはアルカリ性を示すものが多く、pH8〜10程度の水も珍しくありません。硬度は数mg/Lの超軟水から、100mg/Lを超える硬水まで幅があります。同じ「...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>超軟水のデメリットとは?知っておきたい注意点と向き不向き</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/02/133116</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/256e79599845d74b7511736977645f56.png</image>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:31:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/08/02/133116</guid>
		<content:encoded><![CDATA[超軟水の主なデメリットは、①ミネラルの補給源にはならないこと、②ミネラル感のある味を好む人には物足りなく感じられること、③洋風の煮込みなど硬水が向く調理には不向きなこと、の3点です。一方で、素材の味を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>天然水素ppmとは?単位の意味と水に含まれる水素の話</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/24/141236</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/4a920e00a59ad5a94fcebaf49357a971.png</image>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:12:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/24/141236</guid>
		<content:encoded><![CDATA[天然水素とは、水にもともと自然に含まれている水素のことで、その量は「ppm(ピーピーエム)」という単位で表されます。ppmは百万分の一を示す単位で、ごく微量の含有量を表すときに使われます。水素は自然界の水...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ORP(酸化還元電位)とは?数値の読み方と水の見方</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/23/182749</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/1a2214682055da91070b668eba9126cc.png</image>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:27:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/23/182749</guid>
		<content:encoded><![CDATA[ORP(酸化還元電位)とは、液体が電子を受け取りやすいか、放しやすいかを示す数値で、単位はmV(ミリボルト)です。プラスの値が大きいほど「酸化的」、マイナスの値が大きいほど「還元的」な状態を表します。水の性...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>水のpHとは?アルカリ性・酸性の意味と飲み水の選び方</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/22/131450</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/2b48f9b9683416fe76f7309928f87399.png</image>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:14:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/22/131450</guid>
		<content:encoded><![CDATA[水のpH(ピーエイチ)とは、その水が酸性・中性・アルカリ性のどれに当たるかを示す数値です。0〜14の範囲で表され、7が中性、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性になります。飲み水を選ぶときにpHは味の...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>温泉水で料理はどう変わる?だし・ご飯・お茶で活きる軟水の使い方</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/21/160352</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/0762394fcf445b0f9eafd5fd77e8f53f.png</image>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/21/160352</guid>
		<content:encoded><![CDATA[温泉水を料理に使うと、だしの旨みが引き立ち、ご飯はふっくら、お茶やコーヒーはすっきりと仕上がります。理由は、飲む温泉水の多くが「軟水」だからです。ミネラル分が少ない軟水は素材の味を邪魔せず、和食を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>超軟水とは?硬度による違い・メリット・デメリットと使い方</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/17/121726</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/fde1c8f26cbe0efc6095d84adb7a3999.png</image>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/17/121726</guid>
		<content:encoded><![CDATA[超軟水とは、水の硬度がきわめて低い、特にやわらかい水のことです。硬度とは水1Lに含まれるカルシウムとマグネシウムの量のことで、日本では硬度100mg/L未満を「軟水」と呼びます。超軟水はその中でも硬度がおお...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>SACLAに関するよくあるご質問|温泉水FAQ</title>
		<link>https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/14/165948</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2242273/blog/2ac309880b744839dd9ed16396406a03.png</image>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:59:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sacla-water.jp/blog/2026/07/14/165948</guid>
		<content:encoded><![CDATA[SACLA(さくらじまのやさしい水)について、お客様からよくいただくご質問にお答えします。Q. SACLAとはどんな水ですか?A. SACLAは鹿児島県垂水市「たるみず3号温泉」から湧き出る天然アルカリイオン温泉水です。硬...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
